AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กรีนวิลล์ เอฟซี | เสมอ | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | กรีนวิลล์ เอฟซี | เสมอ | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | |
![]() | 14.35% | 37.80% | 47.85% | 85.65% | 62.2% | 52.15% |
![]() | 85.04% | 61.88% | 53.08% | 85.04% | 61.88% | 53.08% |
![]() | 42.82% | 31.10% | 26.08% | 85.65% | 62.2% | 52.15% |
![]() | 57.79% | 69.6% | 72.61% | 84.42% | 60.8% | 54.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.11 |
1.00 1.00 |
0.90 0.70 |
1.46 1.57 |
3.66 3.48 |
5.10 4.41 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.20 |
1.00 1.00 |
0.88 0.65 |
1.50 1.69 |
3.95 3.55 |
5.00 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.65 |
3.90 3.70 |
4.80 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.21 |
1.00 1.00 |
0.89 0.66 |
1.50 1.69 |
3.95 3.55 |
5.00 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
1.00 0.75 |
0.83 0.90 |
1.55 1.66 |
3.90 3.75 |
4.50 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.21 |
1.00 1.00 |
0.82 0.64 |
1.50 1.70 |
4.00 3.70 |
5.00 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 0.75 |
0.85 0.85 |
1.50 1.67 |
3.75 3.50 |
5.25 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
1.00 0.75 |
0.91 0.92 |
1.50 1.67 |
3.85 3.60 |
5.20 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.21 |
1.00 1.00 |
0.91 0.66 |
1.50 1.65 |
3.85 3.60 |
5.20 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
0.75 0.75 |
0.78 0.84 |
1.75 1.75 |
3.50 3.70 |
4.30 4.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.63 |
4.00 4.00 |
4.60 4.60 |
กรีนวิลล์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |